

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ||||||
| 2 | 3 | 4 1타임 5명2타임 5명3타임 2명 | 5 단체 2타임 7명3타임 2명 | 6 단체 2타임 7명3타임 1명 | 7 1타임 7명2타임 7명3타임 7명 | 8 1타임 7명2타임 5명 |
| 9 | 10 | 11 1타임 7명 2타임 7명 3타임 7명 | 12 단체 2타임 7명 3타임 7명 | 13 단체 2타임 7명 3타임 7명 | 14 1타임 7명 2타임 7명 3타임 7명 | 15 1타임 7명 2타임 7명 |
| 16 | 17 | 18 1타임 7명 2타임 7명 3타임 7명 | 19 단체 2타임 7명 3타임 7명 | 20 단체 2타임 7명 3타임 7명 | 21 1타임 7명 2타임 7명 3타임 7명 | 22 1타임 7명 2타임 7명 |
| 23 | 24 | 25 1타임 7명 2타임 7명 3타임 7명 | 26 단체 2타임 7명 3타임 7명 | 27 개인이용가능 2타임 7명 3타임 7명 | 28 1타임 7명 2타임 7명 3타임 7명 | 29 1타임 7명 2타임 7명 |
| 30 |