일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 | ||||||
2 | 3 | 4 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 5 개인이용가능 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 6 개인이용가능 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 7 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 8 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 |
9 | 10 | 11 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 12 개인이용가능 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 13 개인이용가능 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 14 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 15 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 |
16 | 17 | 18 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 19 단체 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 20 개인이용가능 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 21 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 22 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |