일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1타임(비장애) 0명 3타임(비장애) 0명 | 2 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 | |||||
3 | 4 | 5 1타임(비장애) 0명 3타임(비장애) 0명 | 6 개인이용가능 3타임(비장애) 0명 | 7 단체 3타임(비장애) 0명 | 8 3타임(비장애) 0명 | 9 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 |
10 | 11 | 12 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 13 단체 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 14 개인이용가능 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 15 광복절 | 16 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 |
17 | 18 | 19 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 20 단체 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 21 단체 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 22 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 23 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 |
24 | 25 | 26 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 27 단체 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 28 단체 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 29 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 3타임(비장애) 3명 3타임(장애) 2명 | 30 1타임(비장애) 3명 1타임(장애) 2명 2타임(비장애) 3명 2타임(장애) 2명 |
31 |